Lona para toldo impermeable Unisign, lona laminada en frío de PVC de 0,55 mm para tela de toldo
Información básica
N º de Modelo. | Lona alquitranada |
Peso gramo | 340-1100GSM |
Estructura | Forma de tela |
Tejido básico | 1000d*1000d 20*20 personalizado |
A rayas | Lado único/ Lados dobles |
Artículo | Lona laminada recubierta |
Espesor | 0,25 mm ~ 1,8 mm |
Longitud | 50m/70m/100m está disponible |
Resistencia al calor | 70ºC |
Resistencia al frío | -30ºC |
Resistencia a la tracción | 2400n/5cm |
Fuerza desgarradora | 500n/5cm |
Paquete | Papel kraft |
Muestra | Tamaño A4 o 1*2m es gratis |
Solicitud | Tienda de campaña, cubierta de camión, toldos, cubierta de barco |
Tamaño | Personalizado, máximo 5,0 m |
Densidad | 9*9, 20*20, 23*23, 28*28, 30*30 |
Color | Blanco, negro, rojo, azul, gris, verde, etc. |
Paquete de transporte | Papel del arte |
Especificación | SGS, ISO, sin plomo |
Marca comercial | UNISIGNO |
Origen | Provincia de Zhejiang |
Código hs | 59031090 |
Capacidad de producción | 50, 000, 000sqm por mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto | |
Nombre | Lona para toldo impermeable Unisign, lona laminada en frío de PVC de 0,55mm para tela de toldo |
Material | Poliéster recubierto de PVC/laminado |
Superficie | Brillante/Mate/Semibrillante/Semimate |
Color | Blanco, negro, rojo, azul, gris, verde, amarillo, beige, naranja plateado o personalizado |
Espesor | 0,5-1,5 mm |
Peso | 650-1450 g/m² (19-43 onzas) |
Hilo | 500D*500D,1000D*1000D,2000D*2000D |
Densidad | 9*9,14*14,18*16,18*18,20*20,23*23,28*26,30*30,etc. |
Ancho | Personalizado, máximo 5,0 m |
Longitud | 50m/70m/100m o personalizado |
Resistencia a la tracción (L/W) | 2500-7500N/5cm |
Resistencia al desgarro (L/W) | 500-1500N/5cm |
Fuerza de pelado | 120-200N/5cm |
Temperatura adecuada | -30°C--70°C |
Solicitud | Estructura de membrana extensible/ Tejido extensible |
La vida al aire libre | 10 años o más, en realidad depende del entorno de la aplicación |
MOQ | 4000 metros cuadrados |
Términos de pago | En común: 30% T/T pagado por adelantado, saldo pagado a la vista del borrador B/L, o según lo requiera |
El tiempo de entrega | 20-25 días hábiles después de recibir el depósito |
capacidad de suministro | 3000000sqm/por mes |
Muestra | DHL, TNT, UPS, Fedex, Aramex pueden enviarle tamaño A4 o tamaño de impresión de 1 * 3 m |
Características de la lona de plástico:
1. Tecnología de recubrimiento por fusión en caliente (semirrecubrimiento).2. Buena resistencia al pelado para soldar.3. Excelente resistencia al desgarro.4. Carácter ignífugo. (opcional) 5. Tratamiento anti ultravioleta (UV). (opcional) 6. Tratamiento acrílico (opcional).7.Resistencia a la temperatura: -20~70°CTipos de lona de pvc para cubierta de camión y piscina:
1. Lona recubierta de PVC:
Tipo | Descripción | Tejido básico | Peso (g/m²) | Longitud (m) | Ancho (m) |
UCT1122/610 | Lona recubierta de PVC | 1000*1000D, 20*20/pulgadas cuadradas, tejido | 610 (18 onzas) | 50m/rollo | 1,6/2,5/2,8/3/3,2 |
UCT1122/650 | Lona recubierta de PVC | 1000*1000D, 20*20/pulgadas cuadradas, tejido | 650 (19 onzas) | 50m/rollo | 1,6/2,5/2,8/3/3,2 |
UCTB1122/750 | Lona recubierta, Blockout | 1000*1000D, 20*20/pulgadas cuadradas, tejido | 750 (22 onzas) | 50m/rollo | 1,6/2,5/2,8/3/3,2 |
UCTB1122/900 | Lona recubierta, Blockout | 1000*1000D, 20*20/pulgadas cuadradas, tejido | 900 (26,5 onzas) | 50m/rollo | 1,6/2,5/2,8/3/3,2 |
UCT1133/900 | Lona revestida, cortina lateral | 1000*1000D, 30*30/pulgadas cuadradas, tela Panamá | 900 (26,5 onzas) | 50m/rollo | 1,6/2,5/2,8/3/3,2 |
UCTB1133/1100 | Lona recubierta | 1000*1000D, 30*30/pulgadas cuadradas, tela Panamá | 1100 (32 onzas) | 50m/rollo | 1,6/2,5/2,8/3/3,2 |
2. Lona laminada de PVC:
Tipo | Descripción | Tejido básico | Peso (g/m²) | Longitud (m) | Ancho (m) |
ULT55/550 | Lona laminada en caliente | 500*500D 9*9/pulgadas cuadradas | 550 (16 onzas) | 50m/rollo | 1 ~ 3,2 m |
ULT1199/550 | Lona laminada en caliente | 1000*1000D 9*9/pulgadas cuadradas | 550 (16 onzas) | 50m/rollo | 1 ~ 3,2 m |
ULT1199/610 | Lona laminada en caliente | 1000*1000D 9*9/pulgadas cuadradas | 610 (18 onzas) | 50m/rollo | 1 ~ 3,2 m |
ULT5599/610 | Lona laminada transparente | 500*500D 9*9/pulgadas cuadradas | 610 (18 onzas) | 50m/rollo | 1 ~ 3,2 m |
ULTS35/400 | Lona de tira de color | 300*500D, 18*12/pulgadas cuadradas | 400 (12 onzas) | 50m/rollo | 1,5 ~ 2m |
ULT33/400G | lona laminada | 300*300D, 18*16/pulgadas cuadradas, tela tejida | 400 (12 onzas) | 50m/rollo | 1,5 ~ 2m |
ULT55/610 | lona laminada | 500*500D 18*16/pulgadas cuadradas, tejido | 610 (18 onzas) | 50m/rollo | 1,5 ~ 2m |
Aplicación de lona de plástico: 1. Cubierta de camión, Techo superior y cortina lateral.2. Nuestra carpa para eventos en la puerta (bloqueo), Toldos.3. Refugio de lluvia y sol, parque infantil.4. Carpa del ejército, carpa para carruajes y construcción de casas.5. Estructura de construcción,Tratamiento médico.6. Deporte, Tela Inflable, Paquete.