Cuchillo de PVC recubierto de lona de PVC impermeable 650GSM para cubierta de camión
Ventajas técnicas clave: * Baja elongación * Alta resistencia a los rayos UV * Anti moho * Resistencia al frío * Baja su;
Información básica
N º de Modelo. | ITT-900PF |
Material | 100% poliéster |
Aplicaciones | Transporte Textiles |
Tipo | Lona alquitranada |
Estilo | PVC laminado |
Patrón | Plano |
Ancho | 3,2 m |
Peso gramo | 650 g/m² |
Estructura | Forma de tela |
Solicitud | Cubierta de camión |
Longitud | 50 80 100m |
Color | Colores Rales |
MOQ | 2000m |
ODM | Sí |
Paquete de transporte | Embalaje de película PE o tubo duro |
Especificación | 3,2 m x 50 m, etc. |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 20 contenedores/mes |
Descripción del Producto
Ventajas técnicas clave:* Baja elongación
* Alta resistencia a los rayos UV
* Antimoho
* Resistencia al frío
* Succión de mecha baja
* Alta resistencia a la tracción y al desgarro
* Capacidad de autolimpieza
* Opciones de color RAL
* Vida duradera
Ficha técnica principal:
material de revestimiento | CLORURO DE POLIVINILO | CLORURO DE POLIVINILO | CLORURO DE POLIVINILO | CLORURO DE POLIVINILO |
Tejido base W/F | 1000x1000D 18X18 | 1000x1000D 18X18 | 1000x1000D 20X20 | 1000x1000D 20X20 |
Peso total | 450 g/m² | 650 g/m² | 850 g/m² | 900 g/m² |
Ancho | 1-3,2 m | 1-3,2 m | 1-3,2 m | 1-3,2 m |
Espesor | 0,35 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Resistencia a la tracción W/F | 1900/1700 N/5cm | 3500/3200 N/5cm | 3500/3200 N/5cm | 4600/4200 N/5cm |
Resistencia al desgarre | 220/200 norte | 500/480 norte | 500/480 norte | 700/650 norte |
Adhesión de soldadura | 100N/5cm | 120N/5cm | 120N/5cm | 150N/5cm |
Resistencia a la temperatura | -20ºC a +70ºC | -30ºC a +70ºC | -30ºC a +70ºC | -30ºC a +70ºC |
Resistencia a la flexión | al menos 100.000 curvas | al menos 100.000 curvas | al menos 100.000 curvas | al menos 100.000 curvas |
Laca de superficie opcional: | PMMA/PVDF | PMMA/PVDF | PMMA/PVDF | PMMA |
un lado/dos lados | un lado/dos lados | un lado/dos lados | Lados dobles | |
Retardo de marco opcional | Alcance, B1 | Alcance B1 DIN 4102-1 | Alcance B1 DIN 4102-1 | Alcance B1 DIN 4102-1 |
Aplicaciones:
Y más:
Perfil de fábrica:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1 | ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? |
Ambos ! Como fabricante, tenemos nuestra propia base de fabricación en la provincia de Zhejiang. Mientras tanto, como comerciante, ayudaríamos a nuestros clientes a comprar en un solo lugar si es necesario, ya que tenemos la licencia de exportación. | |
2 | ¿Cuál es su MOQ? |
MOQ es de 40 rollos, que es la solicitud de producción mínima. (basado en 50m/rollo). | |
3 | ¿Cómo podemos obtener muestras? |
Muestras gratuitas, pero se cobrará el flete aéreo si es necesario. | |
4 | ¿Cuál es su plazo de pago? |
T/T, LC, Western Union |
5 | ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega? |
Sí, tenemos una prueba del 100% durante la producción y una inspección de muestreo del 10% antes del envío. | |
6 | ¿Cuál es su tiempo de entrega para la producción en masa? |
Normalmente 25-35 días | |
7 | ¿Cuántos metros cuadrados se pueden cargar en un contenedor de 20f? |
Alrededor de 60.000 metros cuadrados o 25 toneladas para su referencia. |
Customers' feedback:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora