Cubierta impermeable para techos de lona de PVC Cubierta para camiones
Información básica
N º de Modelo. | STP1010 |
Peso gramo | 450g--1100g |
Estructura | Forma de tela |
Recuento de hilos | 1000d*1000d, 20*20 |
Peso | 1100g |
Longitud | 50m |
Superficie | Mate/Brillo |
Paquete | Papel Kraft y tubo duro |
MOQ | 5000m² |
Tiempo de espera | 3 semanas |
Solicitud | fabricación de toldos |
Paquete de transporte | Papel Kraft/Tubo Duro |
Especificación | 1,02-3,2 m * 50 m |
Marca comercial | Sonido |
Origen | Porcelana |
Código hs | 5903109090 |
Capacidad de producción | 500000 metros cuadrados/mes |
Descripción del Producto
Camión de lona impermeable que cubre la lona de PVC / PE Anti-UV1 Descripción del producto:
1. Lona laminada
2. Lona recubierta
3. Lona inflable
4. Lona para estructura de membrana.
5. Lona para ventilación
Características:
1. Ampliamente utilizado en muchos campos.
2. Absolutamente resistente al agua y al bloqueo de la luz solar.
3. Fuerte resistencia a la intemperie.
4. Súper fuerte y duradero.
5. Alta intensidad, excelente tenacidad (flexibilidad), total soldable.
6. Se aceptan varios colores.
7.UV, FR, lacado, etc. todos disponibles.
Aplicaciones:
1) Toldos y carpa.
2) Techo y almacenamiento de carga.
3) Cubierta de camión.
4) Productos inflables, como piscina, castillo hinchable.
5) Conductos de ventilación.
6) Membranas Arquitectónicas.
Propiedades físicas |
Datos | Tela básica (denier) | Poliéster (hilos/pulgada2) | Peso (g/m2 y oz/yd2) | Resistencia a la tracción (N/5cm) | Resistencia al desgarro (N/5cm) | Fuerza de Peeling (N/5cm) | Temperatura. Resistencia (grado) | |||
Artículo | L | W | L | W | ||||||
STL530 | 500X300 | 12X18 | 440 | 13 | 750 | 700 | 230 | 200 | >40 | -20~70 |
STL550 | 500X500 | 9X9 | 440 | 13 | 850 | 750 | 200 | 170 | >40 | -20~70 |
STL1010 | 1000X1000 | 9X9 | 680 | 20 | 2800 | 2600 | 410 | 370 | >40 | -20~70 |
STP1020 | 1000X1000 | 20X20 | 610 | 19 | 2600 | 2400 | 370 | 280 | >40 | -20~70 |
STP1030 | 1000X1000 | 30X30 | 900 | 26.5 | 3800 | 3600 | 530 | 470 | >40 | -20~70 |
STPB1020 | 1000X1000 | 20X20 | 900 | 26.5 | 3800 | 3600 | 530 | 470 | >40 | -20~70 |
Marca | Sonido |
nombre del producto | Lona de PVC (incluyendo lona laminada/lona recubierta |
Material | 65% PVC, 35% Poliéster |
Color | Blanco/azul/rojo/amarillo/verde/gris, cualquier color que necesites |
Estándar | DIN/GB/ISO//ANSI |
Proceso | Laminado y Revestido |
Hilo | 200X300D/ 500X300D/500X500D/1000X1000D/1500X1500D |
Densidad | 18X12, 12X18, 9X9, 18X18, 20X20, 30X30 |
Tinta imprimible | Por lo general, Taraulin no se usa para imprimir. |
Reflejos | Fuerte/Resistencia UV/Retardancia FR/Tratamiento lacado |
Peso | 240g, 260g, 280g, 300g, 340g, 380g, 400g, 440g, 510g, 610g, 750g, 900g, 1300g |
Finalizar | Brillante y Mate |
Ancho | Cualquier ancho entre 1,00-3,20 m. (1,60/1,83/2,20/2,50/3,20 m más popular) |
Longitud | 30m, 50m, 70m, 100m |
Diámetro interior del núcleo | 3 pulgadas |
Paquete | Papel Kraft a prueba de agua/Tubo duro con su logotipo impreso |
Solicitud | Carpa , Toldos , Cubierta de Camión , Ventilación , Estructura de Membrana , Productos Inflables |
Codigo de Tarifa | 5909 1090 .00 |
Tiempo de espera: | Aproximadamente 3 semanas después de recibir su pago inicial o LC |
MOQ | 5000m² por ancho y por color |
Origen | Porcelana |
Puerto de entrega | Shanghái/Ningbo, China |
El período de conservación | 3 años/5 años/10 años/15 años |
Perfil de la empresa: Shanghai Sound New Materials es un fabricante profesional de materiales utilizados para la fabricación de carteles, la impresión digital y la construcción. Estamos comprometidos a abastecer al mercado global con una calidad constante y un servicio de primer nivel. Damos la bienvenida a todos los clientes, nacionales y extranjeros, a ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento para una futura cooperación. Sabemos profundamente que satisfacer las necesidades de los clientes es el único objetivo que perseguimos para siempre. Haremos todo lo posible en cualquier momento para lograr este objetivo y hacer crecer el mercado con el cliente juntos. Fotos
Empaquetado y carga: Estándar: papel kraft y tubo duro Negocie con nosotros si necesita solicitudes personalizadas.
Espectáculo de exposición:
Nuestro servicio: 1) Calidad estable y consistente. 2) Servicio posventa perfecto. 3) Entrega rápida. 4) Respuesta rápida para cada pregunta. 5) Solución proporcionada cuando encuentre alguna dificultad. 6) Precio más competitivo cuando la calidad es la misma Preguntas frecuentes 1) ¿Qué artículos se venden mejor? Depende del requisito de precio y calidad en su mercado. Por lo general, SF530 y SF550 son más populares. 2) ¿Pueden ofrecer productos personalizados? Sí, el color, el tamaño, la impresión del logotipo, el paquete, etc., todos estos se pueden personalizar para una determinada cantidad. 3) ¿Cómo puedo obtener muestras? Indique el tamaño que desea, A4, 1mx2m u otros. Si tiene la cuenta express, le enviaremos directamente. Si no tiene, calcularemos el franqueo y le enviaremos muestras después de recibir el franqueo. 4) ¿Tiene otros productos? Somos fabricantes de materiales publicitarios. Contamos con pancarta flexible de PVC (con iluminación frontal, retroiluminada, pancarta de malla, etc.), SAV (SAV de impresión en blanco, SAV de plóter a color, etc.), lona de PVC y más.